
Продукция подходит для взрывозащищенных систем, высокотемпературных сред, общественных зданий, подземных сооружений, транспортных и транспортных узлов и других важных мест.
Стандарт исполнения
gb/t13033.1-2007, gb/t 34926-2017, jg/t 313-2014
Применение
Продукция подходит для взрывозащищенных систем, высокотемпературных сред, общественных зданий, подземных сооружений, транспортных и транспортных узлов и других важных мест.
1. превосходные огнестойкие, взрывобезопасные и водонепроницаемые характеристики.
2. бездымная, безгалогенная и нетоксичная, устойчивая к высоким температурам и коррозии.
3. коррозионная стойкость, защита от электромагнитных помех, высокая пропускная способность по току, сильная перегрузочная способность и хорошее заземление.
Модель и название
| номер модели | название (вещи) |
| BTTQ | Легкие кабели с медными жилами и медной оболочкой с минеральной изоляцией |
| BTTTVQ | Легкий кабель с медными жилами и медной оболочкой с минеральной изоляцией в ПВХ оболочке |
| BTTZ | Сверхмощный кабель с медной жилой в минеральной изоляции |
| BTTVZ | Сверхмощный медный сердечник медной оболочки минеральный изолированный PVC оболочкой кабель |
| WD-BTTTYQ | Легкий кабель с медными жилами и медной оболочкой с минеральной изоляцией без галогенов и низким дымовыделением |
| WD-BTTYZ | Сверхпрочный кабель с медными жилами и медной оболочкой с минеральной изоляцией без галогенов и с низким дымовыделением |
| RTTZ | Медный сердечник слюдяной ленты минеральный изолированный гофрированный кабель с медной оболочкой |
| RTTYZ | Медный сердечник слюдяная лента минеральная изоляция гофрированная медная оболочка полиолефиновая оболочка кабель |
| RTTVZ | Медный сердечник слюдяная лента минеральная изоляция гофрированная медная оболочка поливинилхлорид оболочка кабель |
| YTTWG | Кабель с минеральной изоляцией с медным сердечником и глянцевой медной оболочкой |
| YTTW | Кабель с минеральной изоляцией с медным сердечником в медной оболочке |
| YTTWV | Медный сердечник глянцевая медь оболочки минеральных изолированных ПВХ оболочкой кабель |
| WD-YTTWY | Кабель с медным сердечником в медной оболочке с минеральной изоляцией с низким дымом без галогена в полиолефиновой оболочке |
Норма
| номер модели | номинальное напряжение | номер ядра (пистолета) | Номинальное поперечное сечение (мм²) |
| BTTQ BTTTVQ |
500v | 1、2 | 1-4 |
| 3、4、7 | 1-2.5 | ||
| BTTZ BTTVZ |
750v | 1 | 1.5-400 |
| 2、3、4 | 1.5-25 | ||
| 7 | 1.5-2.5 | ||
| 5、10、12、19 | 1.5 | ||
| RTTZ
RTTYZ RTTVZ |
450/750V | 2 | 2.5-4 |
| 3 | 1-2.5 | ||
| 4 | 1-2.5 | ||
| 7 | 1-2.5 | ||
| 12 | 1-2.5 | ||
| 19 | 1-1.5 | ||
| RTTZ
RTTYZ RTTVZ |
0.6/1KV | 1 | 1-630 |
| 2 | 1-150 | ||
| 3 | 1-150 | ||
| 4 | 1-120 | ||
| 5 | 1-25 | ||
| 3+1 | 10-120
6-70 |
||
| 3+2 | 10-95
6-50 |
||
| 4+1 | 10-95
6-50 |
||
| YTTWG | 500V | 1、2 | 1-4 |
| 3、4、7、12 | 1-2.5 | ||
| 19 | 1-1.5 | ||
| YTTW | 0.6/1kV | 1 | 1-630 |
| 2 | 1-240 | ||
| 3 | 1-150 | ||
| 4 | 1-120 | ||
| 3+1 | 25-240
16-120 |
||
| 4+1 | 16-70
10-35 |
||
| 3+2 | 25-70
16-35 |